Autor: Vida Imobiliária
Produção total do setor da construção deverá acelerar este ano
VIVER O BAIRRO #6 | T4 - VIVA OFFICES, PORTO
NÚMERO DA SEMANA #6 | T4 - NOVOS PEDIDOS DE LICENCIAMENTO
DEBATE IMOBILIÁRIO #6 | T4 - 25 ANOS ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS
OPEN HOUSE #6 | T4 - APARTAMENTO, LISBOA
METRO QUADRADO EP06 - TEMP.4
Lei dos solos: Governo, municípios e especialistas chamados ao parlamento
Valor dos concursos de obras públicas promovidos sobe 37%
NÚMERO DA SEMANA #5 | T4 - PREÇOS DAS CASAS, PORTO (3ºTRIM.2024)
VIVER O BAIRRO #5 | T4 - THE YARD, VILA NOVA DE GAIA
DEBATE IMOBILIÁRIO #5 | T4 - NOVAS REGRAS DO ALOJAMENTO LOCAL
OPEN HOUSE #5 | T4 - IRIA RIO RESIDENCE, SANTA IRIA DA AZÓIA (LOURES)
METRO QUADRADO EP05 - TEMP.4
Lisboa e Porto somam 259.100 m² de escritórios ocupados até novembro
NÚMERO DA SEMANA #4 | T4 - PREÇOS DAS CASAS, LISBOA (3ºTRIM.2024)
DEBATE IMOBILIÁRIO #4 | T4 - PRESENÇA DE PORTUGAL NO MIPIM 2025
OPEN HOUSE #4 | T4 - MORADIA EM SÃO JULIÃO, SETÚBAL
VIVER O BAIRRO #4 | T4 - PORTELA DA VILLA, TORRES VEDRAS
METRO QUADRADO EP 04 - TEMP 4
Edifícios licenciados crescem 18,5% e concluídos descem 6,7%
Lisboa pede alteração do regime jurídico do alojamento local para defesa da habitação