• TVI
  • TVI PLAYER
  • TVI Notícias
  • CNN
  • MAISFUTEBOL
  • SELFIE
  • VERSA
  • Away
  • Tempo
  • NIT
  • BEACHCAM
  • Rádios
  • Mais Vistos
Logo CNN >
  • Mundo
  • Política
  • Negócios
  • País
  • Saúde
  • Desporto
  • Artes
  • Opinião
  • Estilo de Vida
  • Futuro
  • Storytelling
  • TV
Logo Metro Quadrado
  • Atualidade
  • Open House
  • Debate
  • Inovadores Sustentáveis
  • Viver o Bairro
  • Mercado
Colaboração: Logo Vida Imobiliária
  • Atualidade
  • Open House
  • Debate
  • Inovadores Sustentáveis
  • Viver o Bairro
  • Mercado
  • Programas Completos
  • Num Minuto

NÚMERO DA SEMANA #5 | T4 - PREÇOS DAS CASAS, PORTO (3ºTRIM.2024)

NÚMERO DA SEMANA #5 | T4 - PREÇOS DAS CASAS, PORTO (3ºTRIM.2024)

VIVER O BAIRRO #5 | T4 - THE YARD, VILA NOVA DE GAIA

VIVER O BAIRRO #5 | T4 - THE YARD, VILA NOVA DE GAIA

DEBATE IMOBILIÁRIO #5 | T4 - NOVAS REGRAS DO ALOJAMENTO LOCAL

DEBATE IMOBILIÁRIO #5 | T4 - NOVAS REGRAS DO ALOJAMENTO LOCAL

OPEN HOUSE #5 | T4 - IRIA RIO RESIDENCE, SANTA IRIA DA AZÓIA (LOURES)

OPEN HOUSE #5 | T4 - IRIA RIO RESIDENCE, SANTA IRIA DA AZÓIA (LOURES)

METRO QUADRADO EP05 - TEMP.4

METRO QUADRADO EP05 - TEMP.4

Lisboa e Porto somam 259.100 m² de escritórios ocupados até novembro

Lisboa e Porto somam 259.100 m² de escritórios ocupados até novembro

NÚMERO DA SEMANA #4 | T4 - PREÇOS DAS CASAS, LISBOA (3ºTRIM.2024)

NÚMERO DA SEMANA #4 | T4 - PREÇOS DAS CASAS, LISBOA (3ºTRIM.2024)

DEBATE IMOBILIÁRIO #4 | T4 - PRESENÇA DE PORTUGAL NO MIPIM 2025

DEBATE IMOBILIÁRIO #4 | T4 - PRESENÇA DE PORTUGAL NO MIPIM 2025

OPEN HOUSE #4 | T4 - MORADIA EM SÃO JULIÃO, SETÚBAL

OPEN HOUSE #4 | T4 - MORADIA EM SÃO JULIÃO, SETÚBAL

VIVER O BAIRRO #4 | T4 - PORTELA DA VILLA, TORRES VEDRAS

VIVER O BAIRRO #4 | T4 - PORTELA DA VILLA, TORRES VEDRAS

METRO QUADRADO EP 04 - TEMP 4

METRO QUADRADO EP 04 - TEMP 4

Edifícios licenciados crescem 18,5% e concluídos descem 6,7%

Edifícios licenciados crescem 18,5% e concluídos descem 6,7%

Lisboa pede alteração do regime jurídico do alojamento local para defesa da habitação

Lisboa pede alteração do regime jurídico do alojamento local para defesa da habitação

DEBATE IMOBILIÁRIO #3 | T4 - O PAPEL DA OBRA NOVA

DEBATE IMOBILIÁRIO #3 | T4 - O PAPEL DA OBRA NOVA

NÚMERO DA SEMANA #3 | T4 - RENDAS PORTO (3ºTRIM.)

NÚMERO DA SEMANA #3 | T4 - RENDAS PORTO (3ºTRIM.)

  • Anterior
  • 10
  • Próxima
  • Últimas

    Produção na construção aumentou 2,9% em junho

    Produção na construção aumentou 2,9% em junho

    Preços da habitação subiram 17,7% em junho

    Preços da habitação subiram 17,7% em junho

    Investimento imobiliário cresce 78% para 1.230 milhões no 1º semestre

    Investimento imobiliário cresce 78% para 1.230 milhões no 1º semestre

    Avaliação bancária dispara 18,1% em junho

    Avaliação bancária dispara 18,1% em junho

    OPEN HOUSE #4 | T6 - Solar das Tílias, Póvoa de Santa Iria

    OPEN HOUSE #4 | T6 - Solar das Tílias, Póvoa de Santa Iria

    Ver mais

    Mais Vistos

    Ver mais >>
    OPEN HOUSE #8 | T5 - Avilez 104, Cascais

    OPEN HOUSE #8 | T5 - Avilez 104, Cascais

    DEBATE IMOBILIÁRIO #8 | T5 - Entrega do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2025

    DEBATE IMOBILIÁRIO #8 | T5 - Entrega do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2025

    VIVER O BAIRRO #8 | T5 - NoLiPa, Lisboa

    VIVER O BAIRRO #8 | T5 - NoLiPa, Lisboa

    NÚMERO DA SEMANA #8 | T5 - Preços da Habitação em Portugal, 1º Trimestre 2025

    NÚMERO DA SEMANA #8 | T5 - Preços da Habitação em Portugal, 1º Trimestre 2025

    METRO QUADRADO | EP.01 - T6

    METRO QUADRADO | EP.01 - T6

    VIVER O BAIRRO #1 | T6 - Vila Rio, Póvoa de Stª Iria

    VIVER O BAIRRO #1 | T6 - Vila Rio, Póvoa de Stª Iria

    VIVER O BAIRRO #3 | T6 - Spatia Melides, Alentejo

    VIVER O BAIRRO #3 | T6 - Spatia Melides, Alentejo

    DEBATE IMOBILIÁRIO #9 | T5 -A Gestão de Património Imobiliário na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

    DEBATE IMOBILIÁRIO #9 | T5 -A Gestão de Património Imobiliário na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

    METRO QUADRADO | EP.9 - T5

    METRO QUADRADO | EP.9 - T5

    VIVER O BAIRRO #9 | T5 - HOP -Heart of Porto, Porto

    VIVER O BAIRRO #9 | T5 - HOP -Heart of Porto, Porto

    OPEN HOUSE #9 | T5 - Moradia em Famões, Odivelas

    OPEN HOUSE #9 | T5 - Moradia em Famões, Odivelas

    METRO QUADRADO | EP.10 - T5

    METRO QUADRADO | EP.10 - T5

    SIGA A CNN
    • Ficha Técnica
    • Estatuto Editorial
    • Transparência dos Media
    • Acordo de Autorregulação
    • Política de Privacidade
    • Política de Cookies
    • Gerir Consentimento
    • A Mensagem Nónio
    • Publicidade
    • IOL
    • TVI
    • TVI Player
    • CNN
    • Maisfutebol
    • Selfie
    • AWAY
    • VERSA
    Logo Media Capital Digital Alternativo Logo Media Capital Alternativo
    COPYRIGHT © 2023 IOL.PT