• TVI
  • TVI PLAYER
  • TVI Notícias
  • CNN
  • MAISFUTEBOL
  • SELFIE
  • VERSA
  • Away
  • Tempo
  • NIT
  • BEACHCAM
  • Rádios
  • Mais Vistos
Logo CNN >
  • Mundo
  • Política
  • Negócios
  • País
  • Saúde
  • Desporto
  • Artes
  • Opinião
  • Estilo de Vida
  • Futuro
  • Storytelling
  • TV
Logo Metro Quadrado
  • Atualidade
  • Open House
  • Debate
  • Inovadores Sustentáveis
  • Viver o Bairro
  • Mercado
Colaboração: Logo Vida Imobiliária
  • Atualidade
  • Open House
  • Debate
  • Inovadores Sustentáveis
  • Viver o Bairro
  • Mercado
  • Programas Completos
  • Num Minuto

NÚMERO DA SEMANA #6 | T3 - PIPELINE RESIDENCIAL LISBOA

NÚMERO DA SEMANA #6 | T3 - PIPELINE RESIDENCIAL LISBOA

DEBATE IMOBILIÁRIO #6 | T3 - DESAFIOS DO TURISMO

DEBATE IMOBILIÁRIO #6 | T3 - DESAFIOS DO TURISMO

OPEN HOUSE #6| T3 - BERNA HERITAGE

OPEN HOUSE #6| T3 - BERNA HERITAGE

VIVER O BAIRRO #6 | T3 - AURYA VISTA

VIVER O BAIRRO #6 | T3 - AURYA VISTA

Gaia, Porto, Maia e Matosinhos apoiam a Semana da Reabilitação Urbana

Gaia, Porto, Maia e Matosinhos apoiam a Semana da Reabilitação Urbana

Quase 900 jovens já beneficiaram das isenções na compra da primeira casa

Quase 900 jovens já beneficiaram das isenções na compra da primeira casa

MINUTO SEGURO #5 | T3 -COBERTURA DE RECHEIO DA CASA

MINUTO SEGURO #5 | T3 -COBERTURA DE RECHEIO DA CASA

NÚMERO DA SEMANA #5 | T3 - PREÇOS HABITAÇÃO PORTO

NÚMERO DA SEMANA #5 | T3 - PREÇOS HABITAÇÃO PORTO

DEBATE IMOBILIÁRIO #5 | T3 -FUNDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

DEBATE IMOBILIÁRIO #5 | T3 -FUNDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

OPEN HOUSE #5 | T3 - MORADIA EM ALCOCHETE

OPEN HOUSE #5 | T3 - MORADIA EM ALCOCHETE

VIVER O BAIRRO #5 | T3 - VILA NOVA PARQUE

VIVER O BAIRRO #5 | T3 - VILA NOVA PARQUE

METRO QUADRADO | EP 5 - 3ºTEMP

METRO QUADRADO | EP 5 - 3ºTEMP

Fim da taxa extraordinária sobre o alojamento local já está em vigor

Fim da taxa extraordinária sobre o alojamento local já está em vigor

Custos de construção de habitação nova aumentam 3,6% em julho

Custos de construção de habitação nova aumentam 3,6% em julho

METRO QUADRADO | EP04 - 3ªTEMP

METRO QUADRADO | EP04 - 3ªTEMP

  • Anterior
  • 17
  • Próxima
  • Últimas

    Associações unem-se e propõem ao Governo medidas para dinamizar arrendamento

    Associações unem-se e propõem ao Governo medidas para dinamizar arrendamento

    Reabilitação urbana acelera e cresce 9,3% em setembro

    Reabilitação urbana acelera e cresce 9,3% em setembro

    Avaliação bancária das casas mantém trajetória de subida em setembro

    Avaliação bancária das casas mantém trajetória de subida em setembro

    OPEN HOUSE #10 | T6 - Moradia T5 inserida em Quinta, Palmela / Arrábida

    OPEN HOUSE #10 | T6 - Moradia T5 inserida em Quinta, Palmela / Arrábida

    VIVER O BAIRRO #10 | T6 - Anjos Urban Palace, Príncipe Real, Lisboa

    VIVER O BAIRRO #10 | T6 - Anjos Urban Palace, Príncipe Real, Lisboa

    Ver mais

    Mais Vistos

    Ver mais >>
    VIVER O BAIRRO #9 | T6 - Lurion Residences, Vila Nova de Gaia

    VIVER O BAIRRO #9 | T6 - Lurion Residences, Vila Nova de Gaia

    OPEN HOUSE #6 | T6 - Quinta Dourada, Albufeira

    OPEN HOUSE #6 | T6 - Quinta Dourada, Albufeira

    DEBATE IMOBILIÁRIO #10 |T6 - Entrevista a Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação

    DEBATE IMOBILIÁRIO #10 |T6 - Entrevista a Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação

    DEBATE IMOBILIÁRIO #7 | T6 - Almoços-conferência com Carlos Moedas e Alexandra Leitão

    DEBATE IMOBILIÁRIO #7 | T6 - Almoços-conferência com Carlos Moedas e Alexandra Leitão

    INOVADORES SUSTENTÁVEIS #8 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC

    INOVADORES SUSTENTÁVEIS #8 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC

    NÚMERO DA SEMANA #8 | T6 - Pipeline Residencial no Grande Porto, 1ºSem. 2025

    NÚMERO DA SEMANA #8 | T6 - Pipeline Residencial no Grande Porto, 1ºSem. 2025

    OPEN HOUSE #8 | T6 - Empreendimento Roy Rock Saint Sebastian Place, Barroselas (Viana do Castelo)

    OPEN HOUSE #8 | T6 - Empreendimento Roy Rock Saint Sebastian Place, Barroselas (Viana do Castelo)

    Investimento imobiliário cresce 78% para 1.230 milhões no 1º semestre

    Investimento imobiliário cresce 78% para 1.230 milhões no 1º semestre

    OPEN HOUSE #7 | T6 - Moradia na Foz Velha, Porto

    OPEN HOUSE #7 | T6 - Moradia na Foz Velha, Porto

    Preços da habitação subiram 17,7% em junho

    Preços da habitação subiram 17,7% em junho

    OPEN HOUSE #10 | T6 - Moradia T5 inserida em Quinta, Palmela / Arrábida

    OPEN HOUSE #10 | T6 - Moradia T5 inserida em Quinta, Palmela / Arrábida

    VIVER O BAIRRO #5 | T6 - Francos Workplace, Porto

    VIVER O BAIRRO #5 | T6 - Francos Workplace, Porto

    SIGA A CNN
    • Ficha Técnica
    • Estatuto Editorial
    • Transparência dos Media
    • Acordo de Autorregulação
    • Política de Privacidade
    • Política de Cookies
    • Gerir Consentimento
    • A Mensagem Nónio
    • Publicidade
    • IOL
    • TVI
    • TVI Player
    • CNN
    • Maisfutebol
    • Selfie
    • AWAY
    • VERSA
    Logo Media Capital Digital Alternativo Logo Media Capital Alternativo
    COPYRIGHT © 2023 IOL.PT