TVI
TVI PLAYER
TVI Notícias
CNN
MAISFUTEBOL
SELFIE
VERSA
Away
Tempo
NIT
BEACHCAM
Rádios
Mais Vistos
>
Mundo
Política
Negócios
País
Saúde
Desporto
Artes
Opinião
Estilo de Vida
Futuro
Storytelling
TV
Atualidade
Open House
Debate
Inovadores Sustentáveis
Viver o Bairro
Mercado
Colaboração:
Atualidade
Open House
Debate
Inovadores Sustentáveis
Viver o Bairro
Mercado
Programas Completos
Num Minuto
Materiais
Custo de construir uma habitação nova subiu 3,7% em abril
Fogos licenciados em novas construções crescem 28,3%
Construir uma casa ficou 3,9% mais caro em agosto
Custos de construção de habitação nova aumentam 3,6% em julho
MINUTO SAINT GOBAIN #10 | TEMP.02
MINUTO SAINT GOBAIN #9 | TEMP.02
MINUTO SAINT GOBAIN #8 | TEMP.02
MINUTO SAINT-GOBAIN #7 | TEMP.02
Custos de construção subiram 1,8% em dezembro
1
Mais Vistos
Ver mais >>
OPEN HOUSE #4 | T6 - Solar das Tílias, Póvoa de Santa Iria
DEBATE IMOBILIÁRIO #4 | T6 - Ilhas da Lomba, Porto Vivo, Porto
VIVER O BAIRRO #4 | T6 - Almar South Living, Almada
OPEN HOUSE #6 | T6 - Quinta Dourada, Albufeira
DEBATE IMOBILIÁRIO #7 | T6 - Almoços-conferência com Carlos Moedas e Alexandra Leitão
VIVER O BAIRRO #9 | T6 - Lurion Residences, Vila Nova de Gaia
NÚMERO DA SEMANA #8 | T6 - Pipeline Residencial no Grande Porto, 1ºSem. 2025
METRO QUADRADO | EP 04 - T6
INOVADORES SUSTENTÁVEIS #8 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC
OPEN HOUSE #8 | T6 - Empreendimento Roy Rock Saint Sebastian Place, Barroselas (Viana do Castelo)
NÚMERO DA SEMANA #4 | T 6 - Oferta de habitação para venda, 1º Trim.2025
Investimento imobiliário cresce 78% para 1.230 milhões no 1º semestre