• TVI
  • TVI PLAYER
  • TVI Notícias
  • CNN
  • MAISFUTEBOL
  • SELFIE
  • VERSA
  • Away
  • Tempo
  • NIT
  • BEACHCAM
  • Rádios
  • Mais Vistos
Logo CNN >
  • Mundo
  • Política
  • Negócios
  • País
  • Saúde
  • Desporto
  • Artes
  • Opinião
  • Estilo de Vida
  • Futuro
  • Storytelling
  • TV
Logo Metro Quadrado
  • Atualidade
  • Open House
  • Debate
  • Inovadores Sustentáveis
  • Viver o Bairro
  • Mercado
Colaboração: Logo Vida Imobiliária
  • Atualidade
  • Open House
  • Debate
  • Inovadores Sustentáveis
  • Viver o Bairro
  • Mercado
  • Programas Completos
  • Num Minuto
METRO QUADRADO | EP 1 - T7

METRO QUADRADO | EP 1 - T7

Casa da Arquitectura recebeu a mais concorrida Semana da Reabilitação Urbana do Porto

Casa da Arquitectura recebeu a mais concorrida Semana da Reabilitação Urbana do Porto

Custos de construção aumentam 4,8%

Custos de construção aumentam 4,8%

Associações unem-se e propõem ao Governo medidas para dinamizar arrendamento

Associações unem-se e propõem ao Governo medidas para dinamizar arrendamento

Avaliação bancária das casas mantém trajetória de subida em setembro

Avaliação bancária das casas mantém trajetória de subida em setembro

ASSISTIR NO TVI PLAYER

Open House

Ver mais >>
OPEN HOUSE #10 | T6 - Moradia T5 inserida em Quinta, Palmela / Arrábida

OPEN HOUSE #10 | T6 - Moradia T5 inserida em Quinta, Palmela / Arrábida

OPEN HOUSE #9 | T6 - Penthouse, Belém (Lisboa)

OPEN HOUSE #9 | T6 - Penthouse, Belém (Lisboa)

OPEN HOUSE #8 | T6 - Empreendimento Roy Rock Saint Sebastian Place, Barroselas (Viana do Castelo)

OPEN HOUSE #8 | T6 - Empreendimento Roy Rock Saint Sebastian Place, Barroselas (Viana do Castelo)

Debate

Ver mais >>
DEBATE IMOBILIÁRIO #10 |T6 - Entrevista a Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação

DEBATE IMOBILIÁRIO #10 |T6 - Entrevista a Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação

DEBATE IMOBILIÁRIO #9 |T6 - Construir o turismo do futuro

DEBATE IMOBILIÁRIO #9 |T6 - Construir o turismo do futuro

DEBATE IMOBILIÁRIO #8 |T6 - 25 Anos da ADENE | Desafios da Transição Energética

DEBATE IMOBILIÁRIO #8 |T6 - 25 Anos da ADENE | Desafios da Transição Energética

Viver o Bairro

Ver mais >>
VIVER O BAIRRO #10 | T6 - Anjos Urban Palace, Príncipe Real, Lisboa

VIVER O BAIRRO #10 | T6 - Anjos Urban Palace, Príncipe Real, Lisboa

VIVER O BAIRRO #9 | T6 - Lurion Residences, Vila Nova de Gaia

VIVER O BAIRRO #9 | T6 - Lurion Residences, Vila Nova de Gaia

VIVER O BAIRRO #7 | T6 - Fernão Magalhães 127, Porto

VIVER O BAIRRO #7 | T6 - Fernão Magalhães 127, Porto

Mercado

Ver mais >>
Semana da Reabilitação Urbana do Porto abre hoje as portas em Matosinhos

Semana da Reabilitação Urbana do Porto abre hoje as portas em Matosinhos

NÚMERO DA SEMANA #9 | T6 - Pipeline Residencial Lisboa, 1º Semestre 2025

NÚMERO DA SEMANA #9 | T6 - Pipeline Residencial Lisboa, 1º Semestre 2025

NÚMERO DA SEMANA #8 | T6 - Pipeline Residencial no Grande Porto, 1ºSem. 2025

NÚMERO DA SEMANA #8 | T6 - Pipeline Residencial no Grande Porto, 1ºSem. 2025

Num Minuto

Ver mais >>
MINUTO SEGURO #5 | T3 -COBERTURA DE RECHEIO DA CASA

MINUTO SEGURO #5 | T3 -COBERTURA DE RECHEIO DA CASA

MINUTO SEGURO #4 | T3 - COBERTURA RISCO SÍSMICO  (ALERTA)

MINUTO SEGURO #4 | T3 - COBERTURA RISCO SÍSMICO (ALERTA)

MINUTO SEGURO #3 | T3 - ZONAS DE RISCO DE CATÁSTROFES NATURAIS

MINUTO SEGURO #3 | T3 - ZONAS DE RISCO DE CATÁSTROFES NATURAIS

Mais Notícias

Ver mais >>
Reabilitação urbana acelera e cresce 9,3% em setembro

Reabilitação urbana acelera e cresce 9,3% em setembro

INOVADORES SUSTENTÁVEIS #10 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC

INOVADORES SUSTENTÁVEIS #10 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC

METRO QUADRADO | EP 10 - T6

METRO QUADRADO | EP 10 - T6

Preço das casas dispara 22,8% em setembro e atinge pico histórico

Preço das casas dispara 22,8% em setembro e atinge pico histórico

METRO QUADRADO | EP 09 - T6

METRO QUADRADO | EP 09 - T6

Há 4.560 fogos habitacionais prontos para construir em Lisboa

Há 4.560 fogos habitacionais prontos para construir em Lisboa

INOVADORES SUSTENTÁVEIS #8 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC

INOVADORES SUSTENTÁVEIS #8 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC

Portugal teve a maior subida dos preços da habitação na UE no 2º trimestre

Portugal teve a maior subida dos preços da habitação na UE no 2º trimestre

METRO QUADRADO | EP 08 - T6

METRO QUADRADO | EP 08 - T6

NÚMERO DA SEMANA #7 | T6 - Índice de Preços Residenciais, Julho 2025

NÚMERO DA SEMANA #7 | T6 - Índice de Preços Residenciais, Julho 2025

DEBATE IMOBILIÁRIO #7 | T6 - Almoços-conferência com Carlos Moedas e Alexandra Leitão

DEBATE IMOBILIÁRIO #7 | T6 - Almoços-conferência com Carlos Moedas e Alexandra Leitão

OPEN HOUSE #7 | T6 - Moradia na Foz Velha, Porto

OPEN HOUSE #7 | T6 - Moradia na Foz Velha, Porto

SIGA A CNN
  • Ficha Técnica
  • Estatuto Editorial
  • Transparência dos Media
  • Acordo de Autorregulação
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Gerir Consentimento
  • A Mensagem Nónio
  • Publicidade
  • IOL
  • TVI
  • TVI Player
  • CNN
  • Maisfutebol
  • Selfie
  • AWAY
  • VERSA
Logo Media Capital Digital Alternativo Logo Media Capital Alternativo
COPYRIGHT © 2023 IOL.PT