• TVI
  • TVI PLAYER
  • TVI Notícias
  • CNN
  • MAISFUTEBOL
  • SELFIE
  • VERSA
  • Away
  • Tempo
  • NIT
  • BEACHCAM
  • Rádios
  • Mais Vistos
Logo CNN >
  • Mundo
  • Política
  • Negócios
  • País
  • Saúde
  • Desporto
  • Artes
  • Opinião
  • Estilo de Vida
  • Futuro
  • Storytelling
  • TV
Logo Metro Quadrado
  • Open House
  • Debate
  • Inovadores Sustentáveis
  • Atualidade
  • Mercado
  • Programas Completos
Colaboração: Logo Vida Imobiliária
  • Open House
  • Debate
  • Inovadores Sustentáveis
  • Atualidade
  • Mercado
  • Programas Completos
  • Num Minuto
  • Viver o Bairro
  • Arquitetura Co(n)vida
METRO QUADRADO | EP 2 - T7

METRO QUADRADO | EP 2 - T7

METRO QUADRADO | EP 1 - T7

METRO QUADRADO | EP 1 - T7

Casa da Arquitectura recebeu a mais concorrida Semana da Reabilitação Urbana do Porto

Casa da Arquitectura recebeu a mais concorrida Semana da Reabilitação Urbana do Porto

Custos de construção aumentam 4,8%

Custos de construção aumentam 4,8%

Associações unem-se e propõem ao Governo medidas para dinamizar arrendamento

Associações unem-se e propõem ao Governo medidas para dinamizar arrendamento

ASSISTIR NO TVI PLAYER

Debate

Ver mais >>
DEBATE IMOBILIÁRIO #2 | T7 - Semana da Reabilitação Urbana do Porto 2025

DEBATE IMOBILIÁRIO #2 | T7 - Semana da Reabilitação Urbana do Porto 2025

DEBATE IMOBILIÁRIO #1 | T7 - O built-to-rent: habitação de raiz para arrendamento

DEBATE IMOBILIÁRIO #1 | T7 - O built-to-rent: habitação de raiz para arrendamento

DEBATE IMOBILIÁRIO #10 |T6 - Entrevista a Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação

DEBATE IMOBILIÁRIO #10 |T6 - Entrevista a Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação

Inovadores Sustentáveis

Ver mais >>
INOVADORES SUSTENTÁVEIS #2 | T7 - SCHNEIDER ELECTRIC

INOVADORES SUSTENTÁVEIS #2 | T7 - SCHNEIDER ELECTRIC

INOVADORES SUSTENTÁVEIS #10 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC

INOVADORES SUSTENTÁVEIS #10 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC

INOVADORES SUSTENTÁVEIS #8 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC

INOVADORES SUSTENTÁVEIS #8 | T6 - SCHNEIDER ELECTRIC

Mercado

Ver mais >>
NÚMERO DA SEMANA #2 | T7 - Venda de habitação, 3º trimestre 2025

NÚMERO DA SEMANA #2 | T7 - Venda de habitação, 3º trimestre 2025

NÚMERO DA SEMANA #1 | T7 - Preços de venda da habitação, 3º Trim. 2025

NÚMERO DA SEMANA #1 | T7 - Preços de venda da habitação, 3º Trim. 2025

Semana da Reabilitação Urbana do Porto abre hoje as portas em Matosinhos

Semana da Reabilitação Urbana do Porto abre hoje as portas em Matosinhos

Programas Completos

Ver mais >>
METRO QUADRADO | EP 2 - T7

METRO QUADRADO | EP 2 - T7

METRO QUADRADO | EP 1 - T7

METRO QUADRADO | EP 1 - T7

METRO QUADRADO | EP 10 - T6

METRO QUADRADO | EP 10 - T6

Viver o Bairro

Ver mais >>
VIVER O BAIRRO #2 | T7 - Formoso Marvila, Lisboa

VIVER O BAIRRO #2 | T7 - Formoso Marvila, Lisboa

VIVER O BAIRRO #1 | T7 - Élou Jardins (nova fase), Loures

VIVER O BAIRRO #1 | T7 - Élou Jardins (nova fase), Loures

VIVER O BAIRRO #10 | T6 - Anjos Urban Palace, Príncipe Real, Lisboa

VIVER O BAIRRO #10 | T6 - Anjos Urban Palace, Príncipe Real, Lisboa

Mais Notícias

Ver mais >>
OPEN HOUSE #2 | T7 - Vilas Amelita, Cascais

OPEN HOUSE #2 | T7 - Vilas Amelita, Cascais

ARQUITETURA CO(N)VIDA #1 | T7 - Floret Arquitectura e Cimenteira do Louro

ARQUITETURA CO(N)VIDA #1 | T7 - Floret Arquitectura e Cimenteira do Louro

OPEN HOUSE #1 | T7 -Moradia T4, Estoril

OPEN HOUSE #1 | T7 -Moradia T4, Estoril

Reabilitação urbana acelera e cresce 9,3% em setembro

Reabilitação urbana acelera e cresce 9,3% em setembro

Avaliação bancária das casas mantém trajetória de subida em setembro

Avaliação bancária das casas mantém trajetória de subida em setembro

OPEN HOUSE #10 | T6 - Moradia T5 inserida em Quinta, Palmela / Arrábida

OPEN HOUSE #10 | T6 - Moradia T5 inserida em Quinta, Palmela / Arrábida

Preço das casas dispara 22,8% em setembro e atinge pico histórico

Preço das casas dispara 22,8% em setembro e atinge pico histórico

NÚMERO DA SEMANA #9 | T6 - Pipeline Residencial Lisboa, 1º Semestre 2025

NÚMERO DA SEMANA #9 | T6 - Pipeline Residencial Lisboa, 1º Semestre 2025

DEBATE IMOBILIÁRIO #9 |T6 - Construir o turismo do futuro

DEBATE IMOBILIÁRIO #9 |T6 - Construir o turismo do futuro

OPEN HOUSE #9 | T6 - Penthouse, Belém (Lisboa)

OPEN HOUSE #9 | T6 - Penthouse, Belém (Lisboa)

VIVER O BAIRRO #9 | T6 - Lurion Residences, Vila Nova de Gaia

VIVER O BAIRRO #9 | T6 - Lurion Residences, Vila Nova de Gaia

METRO QUADRADO | EP 09 - T6

METRO QUADRADO | EP 09 - T6

SIGA A CNN
  • Ficha Técnica
  • Estatuto Editorial
  • Transparência dos Media
  • Acordo de Autorregulação
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Gerir Consentimento
  • A Mensagem Nónio
  • Publicidade
  • IOL
  • TVI
  • TVI Player
  • CNN
  • Maisfutebol
  • Selfie
  • AWAY
  • VERSA
Logo Media Capital Digital Alternativo Logo Media Capital Alternativo
COPYRIGHT © 2023 IOL.PT